También puede interesarte:
redoxon-colageno en capsulas-zinc suplemento-inositol-berberina-creatine-diente de leon-ensure advance-omega 3-ensure-acemuk 600 efervescentes-flebored capsulas-armonil sedante-nebido 1000 mg-simple colageno-vitaminas polper b12 ampollas bebibles-tanvimil isoflavonas duo-suplemento de omega 3 vegano-omega 3 nutrilite-ensure advance precio argentina-leche ensure para ancianos$ 8.104
En stock
Ensure Advance es ideal para personas que llevan un estilo de vida activo, para los que quieran mantener o recuperar su masa muscular, así como también para aquellos que se ejercitan habitualmente. Está formulado para apoyar la fuerza, la vitalidad y la energía. Contiene CaHMB y proteína para los músculos, así como también 28 vitaminas y minerales, incluyendo calcio y vitamina D para la salud ósea. También contiene omega 3 y 6 y no contiene grasas trans.
Aviso legal
• Edad mínima recomendada: 50 años.
• Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento. Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico.
- Tipo de envase: Botella
- Tamaño de la porción: 220g.
- Sin tacc y sin lactosa.
- Edad mínima recomendada: 50 años.
- Listo para tomar.
Formato de venta | Unidad |
Marca | Abbott |
Suplemento principal | Omega 3 |
Unidades por pack | 1 |
Tipo de envase | Botella |
Sabor | Vainilla |
Volumen neto | 220 mL |
Volumen de la unidad | 220 mL |
Formato del suplemento | Líquido |
Nombre del suplemento | Ensure Advance |
Línea | Ensure |
Registros de establecimiento
Número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) | 000000015 |
Registros de producto
Número de inscripción de producto (RNPA) | 066-00-014970 |
Ingredientes | Carbohidratos, Proteínas, Lípidos, Vitaminas, Minerales |
Peso de la porción | 220 g |
Volumen de la porción | 220 mL |
Valores nutricionales por porción | 237 kcal calorías, 30 g carbohidratos, 12 g proteínas, 7.4 g grasas totales, 1 g grasas saturadas, 0 g grasas trans, 2.2 g grasas monoinsaturadas, 3.5 g grasas poliinsaturadas, 3.1 g omega 6, 308 g omega 3, 7.2 mg colesterol, 0 g fibra alimentaria, 220 mg sodio, 1.2 g hmb, 77 mg colina, 220 mcg vitamina A, 4 mcg vitamina D3, 2.4 mg vitamina E, 18 mcg vitamina K1, 29 mg vitamina C, 66 mcg ácido fólico, 0.40 mg vitamina B1, 0.48 mg vitamina B2, 0.55 mg vitamina B6, 0.92 mcg vitamina B12, 2.9 mg niacina, 2.0 mg ácido pantoténico, 11 mcg biotina, 781 mg potásio, 130 mg cloruro, 326 mg calcio, 326 mg fósforo, 92 mg magnesio, 4.2 mg hierro, 3.5 mg zinc, 0.99 mg manganeso, 462 mcg cobre, 35 mcg yodo, 18 mcg selenio, 17 mcg cromo, 35 mcg molibdeno |
Aminoácidos por porción | 8.7 gr |
Edad mínima recomendada | 50 años |
Uso recomendado | Nutricional |
Es libre de gluten | |
Cantidad de porciones | 1 |
Componentes alérgenos | Derivados de leche, Derivados de soja |
Loading...